A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARGOSA , BA / SEMED faz saber que realizará, nos termos da Lei Municipal nº 394/2013 alterada pela Lei Municipal nº 508/2018, Processo Seletivo Simplificado, com vistas a contratação temporária de profissionais, objetivando atendimento as necessidades de interesse da Rede Municipal de Ensino de Amargosa, para as funções de Profissional de Apoio Escolar nos termos segundo o edital.
Veja o edital completo clicando aquiERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 002/2022
Veja a errata clicando aquiAções | Data Máxima | |
---|---|---|
Início das inscrições | 18/05/2022 (qua) | |
Data limite para inscrição com isenção | 25/05/2022 (qua) | |
Publicação da Lista de Pedidos de Isenção | 27/05/2022 (sex) | |
Prazo para Recurso do Pedido de Isenção | 30/05/2022 (seg) | |
Publicação da Lista Definitiva dos Isentos | 31/05/2022 (ter) | |
Data limite para inscrição | 07/06/2022 (ter) | |
Prazo para Pagamento da Inscrição | 09/06/2022 (qui) | |
Publicação Preliminar dos Candidatos Inscritos | 10/06/2022 (sex) | |
Data para Recurso da Lista de Inscritos | 13/06/2022 (seg) | |
Publicação da Lista de Inscritos | 14/06/2022 (ter) | |
Publicação da Lista do Resultado Preliminar | 21/06/2022 (ter) | |
Data para Recurso do Resultado Preliminar | 22/06/2022 (qua) | |
Publicação da Lista do Resultado Final do Certame | 23/06/2022 (qui) |
Função | Carga Horária SemanalSemanal | Remuneração (R$)R$ | Vagas ImediataVagas | Vagas ReservaReserva | Total de InscritosInscritos |
---|---|---|---|---|---|
Profissional de Apoio Escolar - Área de Atuação Deficiência Intelectual | 20 h | 1.212,00 | 17 | 17 | 23 |
Profissional de Apoio Escolar - Área de Atuação Deficiência Física. | 20 h | 1.212,00 | 14 | 14 | 19 |
Profissional de Apoio Escolar - Área de Atuação Deficiência Visual | 20 h | 1.212,00 | 1 | 1 | 1 |
Profissional de Apoio Escolar - Área de Atuação Transtorno Global do Desenvolvimento | 20 h | 1.212,00 | 36 | 36 | 46 |
TOTAIS (4 FUNÇÕES) | 68 | 68 | 89 |
Valor da Inscrição: R$ 60,00
Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado | 40 | 40 |
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado | 30 | 30 |
Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata a função pretendida | 15 | 30 |
Curso de Formação Continuada com carga horária igual ou superior a-120' cento e vinte) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada | 5 | 20 |
Curso de Formação Continuada com carga horária de 40 (quarenta) horas a 119 (cento e dezenove) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, | 2 | 10 |
Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Tempo de experiência em atividade na Educação Especial como professor do Atendimento Educacional Especializado, | 5 por Ano | 50 |
Tempo de experiência comprovada em atividade como professor de apoio a estudantes com deficiência em instituição pública ou privada de educação, | 3 por Ano | 30 |
Tempo de experiência comprovada em regência de classe, em instituição pública ou privada de educação, | 2 por Ano | 20 |
Tempo de experiência em atividade de suporte a docência (coordenação pedagógica) em instituição publica ou privada de educação, | 1 por Ano | 20 |
Pré-requisito Funcional e Atribuições |
---|
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, |
Valor da Inscrição: R$ 60,00
Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado | 40 | 40 |
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado | 30 | 30 |
Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata a função pretendida | 15 | 30 |
Curso de Formação Continuada com carga horária igual ou superior a-120' cento e vinte) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada | 5 | 20 |
Curso de Formação Continuada com carga horária de 40 (quarenta) horas a 119 (cento e dezenove) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, | 2 | 10 |
Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Tempo de experiência em atividade na Educação Especial como professor do Atendimento Educacional Especializado, | 5 por Ano | 50 |
Tempo de experiência comprovada em atividade como professor de apoio a estudantes com deficiência em instituição pública ou privada de educação, | 3 por Ano | 30 |
Tempo de experiência comprovada em regência de classe, em instituição pública ou privada de educação, | 2 por Ano | 20 |
Tempo de experiência em atividade de suporte a docência (coordenação pedagógica) em instituição publica ou privada de educação, | 1 por Ano | 20 |
Pré-requisito Funcional e Atribuições |
---|
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia e/ou Licenciatura em Educação Física expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, |
Valor da Inscrição: R$ 60,00
Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado | 40 | 40 |
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado | 30 | 30 |
Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata a função pretendida | 15 | 30 |
Curso de Formação Continuada com carga horária igual ou superior a-120' cento e vinte) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada | 5 | 20 |
Curso de Formação Continuada com carga horária de 40 (quarenta) horas a 119 (cento e dezenove) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, | 2 | 10 |
Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Tempo de experiência em atividade na Educação Especial como professor do Atendimento Educacional Especializado, | 5 por Ano | 50 |
Tempo de experiência comprovada em atividade como professor de apoio a estudantes com deficiência em instituição pública ou privada de educação, | 3 por Ano | 30 |
Tempo de experiência comprovada em regência de classe, em instituição pública ou privada de educação, | 2 por Ano | 20 |
Tempo de experiência em atividade de suporte a docência (coordenação pedagógica) em instituição publica ou privada de educação, | 1 por Ano | 20 |
Pré-requisito Funcional e Atribuições |
---|
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia e/ou Licenciatura em Educação Física expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, |
Valor da Inscrição: R$ 60,00
Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado | 40 | 40 |
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado | 30 | 30 |
Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata a função pretendida | 15 | 30 |
Curso de Formação Continuada com carga horária igual ou superior a-120' cento e vinte) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada | 5 | 20 |
Curso de Formação Continuada com carga horária de 40 (quarenta) horas a 119 (cento e dezenove) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, | 2 | 10 |
Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Tempo de experiência em atividade na Educação Especial como professor do Atendimento Educacional Especializado, | 5 por Ano | 50 |
Tempo de experiência comprovada em atividade como professor de apoio a estudantes com deficiência em instituição pública ou privada de educação, | 3 por Ano | 30 |
Tempo de experiência comprovada em regência de classe, em instituição pública ou privada de educação, | 2 por Ano | 20 |
Tempo de experiência em atividade de suporte a docência (coordenação pedagógica) em instituição publica ou privada de educação, | 1 por Ano | 20 |
Pré-requisito Funcional e Atribuições |
---|
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, |