A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – SEMAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, do município de Amargosa – BA, fazem saber que realizarão, nos termos da Lei Municipal nº 394/2013 alterada pela Lei Municipal nº 508/2018, Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de profissionais, objetivando atendimento às necessidades de interesse dasredes socioassistencial; de saúde e de educação de Amargosa, para as funções de Psicólogo(a) e Assistente Social, nos termos segundo o edital.
Veja o edital completo clicando aqui| Ações | Data Máxima | |
|---|---|---|
| Início das inscrições | 11/10/2022 (ter) | |
| Data limite para inscrição | 13/10/2022 (qui) | |
| Prazo para Pagamento da Inscrição | 14/10/2022 (sex) | |
| Publicação Preliminar dos Candidatos Inscritos | 17/10/2022 (seg) | |
| Data para Recurso da Lista de Inscritos | 17/10/2022 (seg) | |
| Publicação da Lista de Inscritos | 18/10/2022 (ter) | |
| Publicação da Lista do Resultado Preliminar | 18/10/2022 (ter) | |
| Data para Recurso do Resultado Preliminar | 18/10/2022 (ter) | |
| Publicação da Lista do Resultado Final do Certame | 19/10/2022 (qua) |
| Função | Carga Horária SemanalSemanal | Remuneração (R$)R$ | Vagas ImediataVagas | Vagas ReservaReserva | Total de InscritosInscritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Psicólogo - SEMAS | 40 h | 1.890,97 | 1 | 4 | 1 |
| Assistente Social - SEMAS | 30 h | 1.890,97 | 1 | 4 | 12 |
| Psicólogo - SEMED | 40 h | 1.890,97 | 4 | 6 | 1 |
| Psicólogo - SESAU | 40 h | 1.890,97 | 1 | 3 | 3 |
| TOTAIS (4 FUNÇÕES) | 7 | 17 | 17 |
Valor da Inscrição: R$ 80,00
| Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado | 25 | 25 |
| Curso de pós graduação stricto sensu (mestrado) na área de Ciências Sociais aplicadas | 25 | 25 |
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado | 20 | 20 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) na área da Infância e Adolescência | 15 | 30 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) | 10 | 20 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da Infância e Adolescência (acima de 30 horas) | 5 | 10 |
| Cursos/seminários/oficinas de atualização na área da Infância e Adolescência (até 30 horas) | 3 | 15 |
| Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| A cada ano de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido, junto à instituições públicas ou privadas, com atuação diretamente relacionada ao público da infância e adolescência. | 2 por Ano | 24 |
| Quantidade de anos completos de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido em instituição pública ou privada, fora da área relacionada à infância e adolescência. | 2 por Ano | 16 |
| Tempo de experiência na gestão ou execução de outra política pública | 1 por Ano | 20 |
| Pré-requisito Funcional e Atribuições |
|---|
| Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho de classe correspondente |
Valor da Inscrição: R$ 80,00
| Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado | 25 | 25 |
| Curso de pós graduação Stricto sensu (mestrado) na área de Ciências Sociais aplicadas | 25 | 25 |
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado | 20 | 20 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) na área da Infância e Adolescência | 15 | 30 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) | 10 | 20 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da Infância e Adolescência (acima de 30 horas) | 5 | 10 |
| Cursos/seminários/oficinas de atualização na área da Infância e Adolescência (até 30 horas) | 3 | 15 |
| Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| A cada ano de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido, junto à instituições públicas ou privadas, com atuação diretamente relacionada ao público da infância e adolescência | 2 por Ano | 24 |
| Quantidade de anos completos de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido em instituição pública ou privada, fora da área relacionada à infância e adolescência. | 2 por Ano | 16 |
| Tempo de experiência na gestão ou execução de outra política pública | 1 por Ano | 20 |
| Pré-requisito Funcional e Atribuições |
|---|
| Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Serviço Social, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho de classe correspondente |
Valor da Inscrição: R$ 80,00
| Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado | 40 | 40 |
| Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado | 30 | 30 |
| Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata à função pretendida | 15 | 30 |
| Curso de Formação Continuada com carga horária igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, relacionado à função pretendida | 5 | 25 |
| Curso de Formação Continuada com carga horária de 40 (quarenta) horas a 119 (cento e dezenove) horas (por certificado) em Instituição pública ou privada, relacionado à função pretendida | 2 | 20 |
| Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Tempo de experiência comprovada na área da função pretendida, em instituição pública ou privada de educação. | 3 por Ano | 45 |
| Tempo de experiência comprovada na área da função pretendida, em qualquer instituição fora da educação, pública ou privada | 1 por Ano | 15 |
| Pré-requisito Funcional e Atribuições |
|---|
| Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho de classe correspondente |
Valor da Inscrição: R$ 80,00
| Cursos na área da função pretendida | Pontuação por Certificado / Diploma | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Curso de pós graduação stricto sensu - Doutorado | 25 | 25 |
| Curso de pós graduação strictu sensu (mestrado) na área de Saúde Mental | 25 | 25 |
| Curso de pós graduação stricto sensu - Mestrado | 20 | 20 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) na área da Saúde Mental | 15 | 30 |
| Curso de pós graduação latu sensu (especialização) | 10 | 20 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da Saúde Mental (acima de 30 horas) | 5 | 10 |
| Cursos/seminários/oficinas de atualização na área da Saúde Mental (até 30 horas) | 3 | 15 |
| Experiência Profissional | Pontuação Período | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| A cada ano de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido, junto à instituições públicas ou privadas, com atuação diretamente relacionada ao público de saúde mental | 2 por Ano | 24 |
| Quantidade de anos completos de efetivo exercício no cargo / especialidade pretendido em instituição pública ou privada, fora da área relacionada à saúde mental | 2 por Ano | 16 |
| Tempo de experiência na gestão ou execução de outra política pública | 1 por Ano | 20 |
| Pré-requisito Funcional e Atribuições |
|---|
| Documentos Pessoais: RG e CPF |
| Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho de classe correspondente |